江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 萬安縣城區(qū)停車場一期項(xiàng)目 | |||||||||||
工程地址 | 萬安縣芙蓉派出所東側(cè)、老農(nóng)行宿舍樓、五豐農(nóng)貿(mào)市場東側(cè)、萬安東大道河西商務(wù)寫字樓南側(cè)、 城北濕地公園東側(cè) | |||||||||||
建筑面積 | 27012.41 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 混合/0層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 本項(xiàng)目共包含5個停車場總占地面積27012.41平方米。芙蓉派出所東側(cè)停車場占地5721.40平方米,可提供機(jī)動車停車位45個;老農(nóng)行宿舍樓停車場占地1134.24平方米,可提供機(jī)動車停車位24個;五豐農(nóng)貿(mào)市場東側(cè)停車場占地5699.35平方米,可提供機(jī)動車停車位130個;商務(wù)寫字樓南側(cè)停車場,占地7247.33平方米,可提供機(jī)動車停車位188個,非機(jī)動車停車位51個;城北濕地公園東側(cè)停車場,占地7210.09平方米,為臨時停車場等(具體詳見施工圖紙及工程量清單) | |||||||||||
招標(biāo)控制價 | 5706563.36元 | 開標(biāo)時間 | 2025年06月03日 | |||||||||
工期 | 180 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 安徽拓宙建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價 | 5229903.97 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 羅禹 | 注冊編號 | 皖1512018201904801 | ||||||||
等級 | 注冊一級建造師·建筑工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎項(xiàng) | / | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎項(xiàng) | ||||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎項(xiàng) | ||||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 15 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 15 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 安徽拓宙建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評標(biāo)得分 | ||||||||||||
注:評委順序非評標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 0元 | |||||||||||
暫估價材料費(fèi)用小計(jì) | 0.00元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 0元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費(fèi)用合計(jì) | 0.00元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2025年06月06日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 萬安縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 18827961901 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江西睿創(chuàng)工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 15770678539 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省南昌市南昌縣涇口鄉(xiāng)涇口街274號 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 萬安縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、萬安縣發(fā)展和改革委員會 | 聯(lián)系電話 | 0796-5701647 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。 2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |
聯(lián)系電話:0791-85770519 19979922396 地址:南昌縣東新鄉(xiāng)千億產(chǎn)業(yè)園中林大廈15樓
版權(quán)所有:江西睿創(chuàng)工程咨詢監(jiān)理有限公司 贛ICP備20005132號-1 技術(shù)支持:易動力科技